Estadísticas Sub 15
Campeonato Gatorade – Primera División Clausura 2019 Sub 15
Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 |
2 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 |
3 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 9 | 16 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 |
6 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 |
7 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 |
8 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 |
9 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 |
10 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 |
11 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 |
12 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 |
13 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 18 | -5 |
14 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 |
15 | ![]() | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 |
16 | ![]() | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 38 | -28 |
Goleadores Sub 15
