Estadísticas Sub 19
Campeonato Gatorade – Primera División Clausura 2019 Sub 19
Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 12 | 14 |
2 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 |
5 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 |
6 | ![]() | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 17 | -6 |
7 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 11 | 3 |
8 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 |
9 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 19 | -1 |
10 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 |
11 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
12 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 |
13 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 |
14 | ![]() | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 |
15 | ![]() | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 22 | -6 |
16 | ![]() | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 |
Goleadores Sub 19
