Campeonato Gatorade – Primera División Clausura 2019 Sub 16
Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 |
2 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 7 | 26 |
3 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 13 | 13 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
5 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 20 | 8 |
6 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 |
7 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 |
8 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 |
9 | ![]() | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 22 | -4 |
10 | ![]() | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 25 | -11 |
11 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 |
12 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 |
13 | ![]() | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 |
14 | ![]() | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 |
15 | ![]() | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 23 | -13 |
16 | ![]() | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 26 | -13 |
