Campeonato Gatorade – Primera División Clausura 2019 Sub 17
Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 4 | 25 |
2 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 |
3 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 |
5 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 |
6 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 |
7 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 |
8 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 |
9 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 |
10 | ![]() | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 |
11 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 |
12 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 |
13 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 |
14 | ![]() | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 24 | -14 |
15 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 |
16 | ![]() | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 |
